Monat |
Kursbezeichnung |
PDF |
Datum |
Ort |
2018 |
Aprl | Modul 2 Räumliches Zeichnen - Axonometrie und Isometrie | | Fr.27.04.2018 bis So.29.04.2018 | Gartenbauschule Langenlois, Österreich |
Juni | Modul 2- Räumliches Zeichnen - Axonometrie und Isometrie | | Do.21.06.2018 bis Sa.23.06.2018 | Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart |
Juni | Digitale Techniken - Photoshop in der Gartengestaltung |  | Sa.30.06.2018 bis Mi.04.07.2018 | Augsburg, Bayern |
Juli | Gärten entwerfen. Von der ersten Skizze bis zum Präsentationsplan |  | Mi.11.07.2018 bis So.15.07.2018 | Augsburg, Bayern |
September | Modul 3 Räumliches Zeichnen - Perspektive | | Fr.21.09.2018 bis So.23.09.2018 | Gartenbauschule Langenlois, Österreich |
November | Modul 3 - Räumliches Zeichnen - Perspektive | | Do.08.11.2018 bis Sa.10.11.2018 | Bildungszentrum Gartenbau Münster |
Dezember | Modul 1 Grundriss und Ansicht |  | Do.06.12.2018 bis So.09.12.2018 | Zentrum Ländli, Oberägeri, Schweiz |
2019 |
Januar | Modul 1 Grundriss und Ansicht | | Mo.21.01.2019 bis Do.24.01.2019 | Stadtbergen bei Augsburg, im Bürgersaal, Bayern |
Januar | Modul 2 Räumliches Zeichnen - Axonometrie und Isometrie | | Sa.26.01.2019 bis Di.29.01.2019 | Stadtbergen bei Augsburg, im Bürgersaal, Bayern |
Februar | Modul 3 Perspektive | | Fr.01.02.2019 bis Do.07.02.2019 | Stadtbergen bei Augsburg, im Bürgersaal, Bayern |
Februar | Modul 1 Grundriss und Ansicht | | Mi.20.02.2019 bis Sa.23.02.2019 | Stadtbergen bei Augsburg, im Bürgersaal, Bayern |
Februar | Modul 2 Räumliches Zeichnen - Axonometrie und Isometrie | | Mo.25.02.2019 bis Do.28.02.2019 | Stadtbergen bei Augsburg, im Bürgersaal, Bayern |